<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kvanto.gr &#187; productivity</title>
	<atom:link href="http://kvanto.gr/blog/archives/tag/productivity/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kvanto.gr/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 21:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Παραγωγικότητα με οκτώ λέξεις: Ένα-ένα. Το πιο σημαντικό πρώτα. Ξεκίνα τώρα.</title>
		<link>http://kvanto.gr/blog/archives/873</link>
		<comments>http://kvanto.gr/blog/archives/873#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 20:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kkallisp</dc:creator>
				<category><![CDATA[productivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvanto.gr/blog/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Lifehacker &#8211; Productivity in 11 Words «One thing at a time. Most important thing first. Start now.» [Skelliewag via @scottros] Image: «Hipster PDA, sync cable, and stylus, a tighter crop» by Teo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kvanto.gr/blog/wp-content/uploads/2010/01/getting-things-done-productivity-clip-papers-usb.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-874" title="getting-things-done-productivity-clip-papers-usb" src="http://kvanto.gr/blog/wp-content/uploads/2010/01/getting-things-done-productivity-clip-papers-usb.jpg" alt="" width="580" height="435" /></a></p>
<p>Lifehacker &#8211; <a href="http://lifehacker.com/5458741/productivity-in-11-words">Productivity  in 11 Words</a></p>
<blockquote><p>«One thing at a time. Most important thing first. Start now.» [<a href="http://www.skelliewag.org/productivity-in-11-words-1040.htm">Skelliewag</a> via <a href="http://twitter.com/scottros/statuses/8331751617">@scottros</a>]</p></blockquote>
<p id="title_div66712823" style="text-align: right;">Image: <a href="http://www.flickr.com/photos/teo/66712823/in/photostream/">«Hipster PDA, sync cable,  and stylus, a tighter crop</a>» by Teo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kvanto.gr/blog/archives/873/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seth Godin: Quieting the Lizard Brain</title>
		<link>http://kvanto.gr/blog/archives/845</link>
		<comments>http://kvanto.gr/blog/archives/845#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 02:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kkallisp</dc:creator>
				<category><![CDATA[productivity]]></category>
		<category><![CDATA[lizard brain]]></category>
		<category><![CDATA[Seth Godin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvanto.gr/blog/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[It is the lizard brain. It is hungry, it is scared, it is selfish and it is horny. That is its job and that is all it does. How does our lizard brain affect our decision, creativity and productivity?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>It is the lizard brain. It is hungry, it is scared, it is selfish and it is horny. That is its job and that is all it does. How does our lizard brain affect our decision, creativity and productivity? </p>
<p><object width="410" height="275"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5895898&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=e91c6b&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5895898&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=e91c6b&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="410" height="275"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kvanto.gr/blog/archives/845/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RadioArt: Αντιμετώπιση του Stress με μουσική</title>
		<link>http://kvanto.gr/blog/archives/809</link>
		<comments>http://kvanto.gr/blog/archives/809#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 19:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kkallisp</dc:creator>
				<category><![CDATA[productivity]]></category>
		<category><![CDATA[antistress]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[radioart.gr]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvanto.gr/blog/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Σοβαρές πηγές στον Ιστό, που προσπαθούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του Stress, εξηγούν ειδικές ασκήσεις αναπνοών και αναφέρουν τη σημασία της χαλαρωτικής μουσικής. Το iatronet.gr γίνεται πιο συγκεκριμένο για το δεύτερο, προτείνοντας anti-stress μουσική μέσω διαδικτυακού ραδιοφώνου, του radioart.gr: «Τα μουσικά κομμάτια που θα παίζονται από το Radio Art στα πλαίσια του προγράμματος Anti-Stress έχουν [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kvanto.gr/blog/wp-content/uploads/2010/01/free-child-walking.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-810" title="free-child-walking" src="http://kvanto.gr/blog/wp-content/uploads/2010/01/free-child-walking.jpg" alt="" width="580" height="265" /></a></p>
<p>Σοβαρές πηγές στον Ιστό, που προσπαθούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του Stress, εξηγούν ειδικές ασκήσεις αναπνοών και αναφέρουν τη σημασία της χαλαρωτικής μουσικής. Το <a href="http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=10053">iatronet.gr</a> γίνεται πιο συγκεκριμένο για το δεύτερο, προτείνοντας anti-stress μουσική μέσω διαδικτυακού ραδιοφώνου, του <a href="http://www.radioart.gr/">radioart.gr</a>:</p>
<blockquote><p>«Τα μουσικά κομμάτια που θα παίζονται από το Radio Art στα πλαίσια του προγράμματος Anti-Stress έχουν επιλεγεί με βάση τις αυστηρές προδιαγραφές και τις συμβουλές του Θανάση Δρίτσα, καρδιολόγου στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, συνθέτη και πρωτοπόρου στον τομέα των εφαρμογών της μουσικής στην ιατρική (music medicine).»</p></blockquote>
<p>Photo by <a href="http://www.flickr.com/photos/40645538@N00/233228813">Pink Sherbet Photography</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kvanto.gr/blog/archives/809/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Μαθήματα Παρουσιάσεων από τον Steve Jobs</title>
		<link>http://kvanto.gr/blog/archives/788</link>
		<comments>http://kvanto.gr/blog/archives/788#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 19:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kkallisp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[productivity]]></category>
		<category><![CDATA[presentations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvanto.gr/blog/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Είτε είστε φαν της Apple, είτε όχι, είναι δύσκολο να αρνηθείτε ο Steve Jobs τα καταφέρνει καλά στις παρουσιάσεις του. Ας παραδειγματιστούμε λοιπόν.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Είτε είστε φαν της Apple, είτε όχι, είναι δύσκολο να αρνηθείτε ο Steve Jobs τα καταφέρνει καλά στις παρουσιάσεις του. Ας παραδειγματιστούμε λοιπόν.</p>
<p><object width="410" height="275"><param name="movie" value="k-zMRPZpvcw"></param><param name="wmode" value="transparent" ></param><embed src="http://www.youtube.com/v/k-zMRPZpvcw" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="410" height="275"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kvanto.gr/blog/archives/788/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 πρακτικές για αύξηση της παραγωγικότητας στις σύγχρονες επιχειρήσεις</title>
		<link>http://kvanto.gr/blog/archives/714</link>
		<comments>http://kvanto.gr/blog/archives/714#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 11:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kkallisp</dc:creator>
				<category><![CDATA[productivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvanto.gr/blog/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Photo by obo-bobolina Ο ανταγωνισμός προωθείται στην αγορά για βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας, καλύτερες τιμές και έμμεσα για περισσότερη δημοκρατία. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις για να αντέξουν όλο αυτό τον ανταγωνισμό οφείλουν να είναι ιδιαίτερα παραγωγικές. Στην αγορά όμως δεν κυκλοφορούν μόνο μεγαλοεταιρίες και στυγνοί επιχειρηματίες με νοοτροπία που περιστρέφεται καθαρά γύρω από το κέρδος. Υπάρχουν και [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><a href="http://kvanto.gr/blog/wp-content/uploads/2010/01/start-stop-reverse-factory-buttons.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-715" title="start-stop-reverse-factory-buttons" src="http://kvanto.gr/blog/wp-content/uploads/2010/01/start-stop-reverse-factory-buttons.jpg" alt="" width="580" height="320" /></a>Photo by <a href="http://www.flickr.com/photos/99757245@N00/1186962251">obo-bobolina</a></p>
<p>Ο ανταγωνισμός προωθείται στην αγορά για βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας, καλύτερες τιμές και έμμεσα για περισσότερη δημοκρατία. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις για να αντέξουν όλο αυτό τον ανταγωνισμό οφείλουν να είναι ιδιαίτερα παραγωγικές. Στην αγορά όμως δεν κυκλοφορούν μόνο μεγαλοεταιρίες και στυγνοί επιχειρηματίες με νοοτροπία που περιστρέφεται καθαρά γύρω από το κέρδος. Υπάρχουν και οι μικρομεσαίοι, αυτοτελώς εργαζόμενοι, οικογενειακές μικροεπιχειρήσεις, άνθρωποι που δυστυχώς ή ευτυχώς, πολλές φορές βλέπουν την δουλειά τους ως κάτι παραπάνω από απλή πηγή εισοδήματος. Τέτοιοι άνθρωποι στερούνται ιδιαίτερης προσαρμοστικότητας έναντι του ανταγωνισμού, κυρίως λόγω νοοτροπίας, και οι καταστάσεις, οι στρατηγικές ανταγωνισμού που προωθούν οι κυβερνήσεις, τους γονατίζουν, κλείνουν τις δουλειές τους ή στην χειρότερη περίπτωση τους αναγκάζουν να διατηρούν ζημιογόνες επιχειρήσεις! Άρα επιβάλλεται μαζί με την προώθηση ανταγωνισμού να δίνεται βοήθεια, κυρίως με την μορφή εκπαίδευσης, σε αυτούς που την χρειάζονται. Οποιαδήποτε ενέργεια προς τέτοια κατεύθυνση επικροτείται.</p>
<p>Παρακάτω παρουσιάζονται περιληπτικά «Καλές πρακτικές βελτίωσης της παραγωγικότητας στη σύγχρονη επιχείρηση», όπως αναφέρονται σε αντίστοιχο άρθρο που ετοιμάστηκε στην κυπριακή εφημερίδα Πολίτης, στο πλαίσιο της προώθησης του Εθνικού Προγράμματος Παραγωγικότητας που διαχειρίζεται το ΚΕΠΑ.</p>
<p>Μια επιχείρηση μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα της:</p>
<ol>
<li>Εισάγοντας και αξιοποιώντας κατάλληλη σύγχρονη τεχνολογία και ιδιαίτερα τεχνολογία πληροφορικής</li>
<li>Βελτιώνοντας τις γνώσεις και δεξιότητες του προσωπικού με κατάλληλη και στοχευμένη κατάρτιση.</li>
<li>Βελτιώνοντας τα συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού(σύστημα πρόσληψης, αξιολόγησης, ανάπτυξης κτλ).</li>
<li>Παρέχοντας τα κατάλληλα κίνητρα προς τους εργαζομένους όπως η καλύτερη αμοιβή, η σταθερότητα της θέσης εργασίας, οι καλές συνθήκες εργασίας, η αξιοκρατία και η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, στη βάση της φιλοσοφίας ότι η εργασία αποτελεί συλλογική δραστηριότητα.</li>
<li>Αξιοποιώντας τα ευρήματα ερευνών για την εισαγωγή  καινοτομιών στην παραγωγή προϊόντων και στο τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.</li>
<li>Προωθώντας τη δημιουργικότητα του προσωπικού και αξιοποιώντας νέες ιδέες που παίρνει από τους εργαζομένους ή το περιβάλλον.</li>
<li>Προάγοντας τις καλές εργασιακές σχέσεις στο χώρο εργασίας.</li>
<li>Βελτιώνοντας τις φυσικές συνθήκες εργασίας &#8211; εισάγοντας συστήματα ασφάλειας και υγείας για το προσωπικό.</li>
<li>Αναπτύσσοντας γόνιμες συνεργασίες με προμηθευτές, υπεργολάβους, μεταπωλητές, συμβούλους, τεχνικούς και άλλες επιχειρήσεις του κλάδου.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kvanto.gr/blog/archives/714/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Τα κίνητρα δεν αυξάνουν κατά ανάγκη την παραγωγικότητα. Αντιθέτως προκαλούν προβλήματα όσο πιο πολύπλοκη γίνεται η εργασία.</title>
		<link>http://kvanto.gr/blog/archives/254</link>
		<comments>http://kvanto.gr/blog/archives/254#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 08:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kkallisp</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[productivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvanto.gr/blog/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Το video αυτό επιχειρηματολογώντας προσπαθεί να αποδείξει ότι δυστυχώς αυτά που γνωρίζει η εμπειρία και η επιστήμη περί παραγωγικότητας δεν εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις. Τα μεγάλα κίνητρα και η μέθοδος της ποινής/ανταμοιβής αποδεδειγμένα μπορούν να φέρουν θετικά αποτελέσματα σε μικρό μόνο εύρος εργασιών όπου η φύση της εργασίας είναι αρκετά απλή. Εκεί όπου τα πράγματα [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="410" height="275" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/DanielPink_2009G-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/DanielPink-2009G.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=618&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=dan_pink_on_motivation;year=2009;theme=new_on_ted_com;theme=speaking_at_tedglobal2009;theme=not_business_as_usual;theme=the_creative_spark;event=TEDGlobal+2009;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="410" height="275" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/DanielPink_2009G-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/DanielPink-2009G.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=618&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=dan_pink_on_motivation;year=2009;theme=new_on_ted_com;theme=speaking_at_tedglobal2009;theme=not_business_as_usual;theme=the_creative_spark;event=TEDGlobal+2009;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowfullscreen="true"></embed></object></center></p>
<p>&nbsp;<br />
Το video αυτό επιχειρηματολογώντας προσπαθεί να αποδείξει ότι δυστυχώς αυτά που γνωρίζει η εμπειρία και η επιστήμη περί παραγωγικότητας δεν εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις. Τα μεγάλα κίνητρα και η μέθοδος της ποινής/ανταμοιβής αποδεδειγμένα μπορούν να φέρουν θετικά αποτελέσματα σε μικρό μόνο εύρος εργασιών όπου η φύση της εργασίας είναι αρκετά απλή. Εκεί όπου τα πράγματα γίνονται πολύπλοκα, που χρειάζεται πραγματικά νοητική εργασία, φαντασία, δημιουργικότητα, οι πιο πάνω μέθοδοι κάνουν τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα, δημιουργούν προβλήματα. Για να εμπεριστατώσει την άποψη του ο ομιλητής επικαλείται αποτελέσματα πειραμάτων ψυχολογίας όπως «το πρόβλημα του κεριού» και αναφέρει παραδείγματα μεγάλων όπως της Google, της Microsoft, της Wikipedia.</p>
<p>Και κάπως  έτσι ανακαλύπτουμε κι άλλους λόγους που δικαιολογούν την όχι καλή μας απόδοση. Προσοχή, ο τύπος είναι δικηγόρος, μήπως πρέπει να τα ξανασκεφτούμε; <img src='http://kvanto.gr/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kvanto.gr/blog/archives/254/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Αυξήστε την παραγωγικότητα σας με ένα χρονομετρητή</title>
		<link>http://kvanto.gr/blog/archives/81</link>
		<comments>http://kvanto.gr/blog/archives/81#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 15:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kkallisp</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[productivity]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvanto.gr/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Όπως στο σχολείο έτσι και στο γραφείο, οι περίοδοι εργασίας και τα διαλείμματα καλό είναι να διαχωρίζονται ξεκάθαρα μεταξύ τους. Στο σχολείο υπήρχε το κουδούνι. Στο γραφείο, όσοι δεν διαθέτουν την απαιτούμενη πειθαρχία για να διατηρήσουν αυτό τον διαχωρισμό, ας δοκιμάσουν να πάρουν την βοήθεια του Focus Booster στις επόμενες προσπάθειες τους.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.focusboosterapp.com/live.cfm"><img src="http://kvanto.gr/blog/wp-content/uploads/2009/09/focus-booster-live1.PNG" alt="focus-booster-live" title="focus-booster-live" width="570" height="196" class="aligncenter size-full wp-image-84" /></a></p>
<p>Όπως στο σχολείο έτσι και στο γραφείο, οι περίοδοι εργασίας και τα διαλείμματα καλό είναι να διαχωρίζονται ξεκάθαρα μεταξύ τους. Στο σχολείο υπήρχε το κουδούνι. Στο γραφείο, όσοι δεν διαθέτουν την απαιτούμενη πειθαρχία για να διατηρήσουν αυτό τον διαχωρισμό, ας δοκιμάσουν να πάρουν την βοήθεια του <a href="http://www.focusboosterapp.com/live.cfm">Focus Booster</a> στις επόμενες προσπάθειες τους.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kvanto.gr/blog/archives/81/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Άγχος με μέτρο</title>
		<link>http://kvanto.gr/blog/archives/143</link>
		<comments>http://kvanto.gr/blog/archives/143#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 20:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kkallisp</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[productivity]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvanto.gr/blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Η πολλή κορτιζόλη, ορμόνη του άγχους, μας χαζεύει. Eπιστήμονες του Πανεπιστημίου της Washington αύξησαν τεχνητά τα επίπεδα κορτιζόλης σε 15 εθελοντές, για να ανακαλύψουν πως 4 μέρες αργότερα οι 14 από αυτούς είχαν προβλήματα απομνημόνευσης. Η μνήμη τους επανήλθε μόνο όταν τα επίπεδα κορτιζόλης επέστρεψαν στα επιτρεπτά όρια. Από την άλλη, ερευνητές του Πανεπιστημίου του [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sciencedaily.com/releases/1999/06/990617072302.htm" target="_blank">Η πολλή κορτιζόλη, ορμόνη του άγχους, μας χαζεύει</a>. Eπιστήμονες του Πανεπιστημίου της Washington αύξησαν τεχνητά τα επίπεδα κορτιζόλης σε 15 εθελοντές, για να ανακαλύψουν πως 4 μέρες αργότερα οι 14 από αυτούς είχαν προβλήματα απομνημόνευσης. Η μνήμη τους επανήλθε μόνο όταν τα επίπεδα κορτιζόλης επέστρεψαν στα επιτρεπτά όρια. Από την άλλη, ερευνητές του Πανεπιστημίου του Chicago ανακάλυψαν πως κορτιζόλη σε σωστά επίπεδα <a href="http://www.sciencedaily.com/releases/2008/03/080314085041.htm" target="_blank">ενισχύει την διαδικασία της μάθησης</a>.<span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kvanto.gr/blog/archives/143/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
