<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kvanto.gr &#187; wordpress</title>
	<atom:link href="http://kvanto.gr/blog/archives/tag/wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kvanto.gr/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 21:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Και ο νικητής είναι: Το WordPress, η καλύτερη πλατφόρμα για blogging</title>
		<link>http://kvanto.gr/blog/archives/587</link>
		<comments>http://kvanto.gr/blog/archives/587#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 19:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kkallisp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvanto.gr/blog/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Photo by Peregrino Will Reign Την Παρασκευή, οι επισκέπτες του Mashable.com ψήφισαν για να αναδείξουν τις πέντε καλύτερες πλατφόρμες ιστολογίων. Το WordPress, όπως θα αναμενόταν από πολλούς, κατέκτησε την πρώτη θέση! Στην επόμενη θέση, δεύτερο βρέθηκε το Blogger με εφτά φορές λιγότερες ψήφους παρακαλώ, ενώ ακολούθησαν στην τρίτη το Posterous, στην τέταρτη το Tumblr και [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><img class="aligncenter size-full wp-image-589" src="http://kvanto.gr/blog/wp-content/uploads/2009/12/wordpress-logo-everywhere.jpg" alt="" width="500" height="375" />Photo by <a href="http://www.flickr.com/photos/71813425@N00/2913018697">Peregrino Will Reign</a></p>
<p>Την Παρασκευή, οι επισκέπτες του <a href="http://mashable.com/2009/12/11/top-blogging-platforms/">Mashable.com</a> ψήφισαν για να αναδείξουν τις πέντε καλύτερες πλατφόρμες ιστολογίων. Το <a href="http://wordpress.org/" target="_blank">WordPress</a>, όπως θα αναμενόταν από πολλούς, κατέκτησε την πρώτη θέση! Στην επόμενη θέση, δεύτερο βρέθηκε το <a href="https://www.blogger.com/start" target="_blank">Blogger</a> με εφτά φορές λιγότερες ψήφους παρακαλώ, ενώ ακολούθησαν στην τρίτη το <a href="http://posterous.com/" target="_blank">Posterous</a>, στην τέταρτη το <a href="http://www.tumblr.com/" target="_blank">Tumblr</a> και στην πέμπτη το <a href="http://www.livejournal.com/" target="_blank">Livejournal</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kvanto.gr/blog/archives/587/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Χρησιμοποιήστε το WordPress σαν Twitter</title>
		<link>http://kvanto.gr/blog/archives/515</link>
		<comments>http://kvanto.gr/blog/archives/515#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 20:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kkallisp</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvanto.gr/blog/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Για να καταφέρετε κάτι τέτοιο χρειάζεστε το P2 WordPress Theme το οποίο είναι διαθέσιμο και στο wordpress.com και για κατέβασμα από το wordpress.org.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://v.wordpress.com/wp-content/plugins/video/flvplayer.swf?ver=1.10" type="application/x-shockwave-flash" width="410" height="275" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="guid=YYNW9iSj&#038;width=410&#038;height=275" title="Introducing the P2 theme"></embed></p>
<p>Για να καταφέρετε κάτι τέτοιο χρειάζεστε το <a href="http://p2theme.com/">P2 WordPress Theme</a> το οποίο είναι διαθέσιμο και στο wordpress.com και για κατέβασμα από το wordpress.org.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kvanto.gr/blog/archives/515/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wptouch: κάντε το WordPress blog σας πιο σέξυ και πιο φιλικό σε επισκέπτες από iPhones, iPods touch και Androids</title>
		<link>http://kvanto.gr/blog/archives/36</link>
		<comments>http://kvanto.gr/blog/archives/36#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 18:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kkallisp</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvanto.gr/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Tο Wptouch είναι μάλλον ένα από τα σπουδαία plugins που διαθέτει το WordPress. Μερικά κλικ στο μενού διαχείρισης του blog σας, αρκούν για να το προσθέσετε. Μετά την ενεργοποίηση του, για τους επισκέπτες σας που χρησιμοποιούν iPhone OS ή Android, το layout του blog σας προσαρμόζεται κατάλληλα στα μέτρα τους θυμίζοντας iPhone application. Μηδαμινές ενέργειες [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-41" title="wptouch-screenshot" src="http://kvanto.gr/blog/wp-content/uploads/2009/09/wptouch1.gif" alt="wptouch-screenshot" width="200" height="339" /></p>
<p>Tο <a href="http://www.bravenewcode.com/wptouch/">Wptouch</a> είναι μάλλον ένα από τα σπουδαία plugins που διαθέτει το WordPress. Μερικά κλικ στο μενού διαχείρισης του blog σας, αρκούν για να το προσθέσετε. Μετά την ενεργοποίηση του, για τους επισκέπτες σας που χρησιμοποιούν iPhone OS ή Android, το layout του blog σας προσαρμόζεται κατάλληλα στα μέτρα τους θυμίζοντας iPhone application. Μηδαμινές ενέργειες από μέρους σας, «σέξυ» αποτέλεσμα.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kvanto.gr/blog/archives/36/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
